분류 | 기본항목 | 세부항목 | 금액 (원) | 비고 |
---|---|---|---|---|
진찰 | 진료비 | 일반진료비 | 15,000 | |
처방비 | 응급피임약 | 15,000 | ||
경구피임약 | 15,000 ~ 20,000 | ~3개월 | ||
경구피임약 + 사후피임약 | 20,000 | |||
제증명 | 발급수수료 | 진단서/소견서 | 20,000 | |
영문진단서 | 20,000 | |||
통원확인서(내원일자,상병명) | 5,000 | |||
초진기록지 | 1,000 | |||
결과지/차트복사 | 1,000 | ~5매(1매당) | ||
결과지/차트복사 | 100 | 6~(1매당) | ||
제증명사본 | 1,000 | 1매 | ||
CD copy | 10,000 | |||
진단서/소견서/세부내역서/영수증 등 진료기록 초회 발급 이후 추가 발급시 제증명 사본으로 비용 1매당 1,000원 발생합니다 | ||||
검사료 | 초음파 | 초진초음파 | 40,000 | |
재진초음파 | 20,000 | |||
배란초음파 | 20,000 | |||
정밀유도초음파 | 150,000 | |||
소변검사 | 요일반검사(10종) | 3,000 | ||
요침사현미경검사 | 3,000 | |||
U-LH | 20,000 | |||
임신검사 | U-hCG | 10,000 | ||
B-hCG | 25,000 | |||
냉균검사 | Gram stain | 5,000 | ||
Wet smear | 5,000 | |||
STD 12종 | 100,000 | |||
STD 1종 | 20,000 | |||
암검사 | Thin prep | 40,000 | ||
PAP smear | 25,000 | |||
Cervico(자궁경부확대촬영술) | 30,000 | |||
혈액검사 | CBC | 10,000 | ||
ABO/Rh | 10,000 | |||
AST/ALT(간기능) | 5,000 | |||
BUN/Cr(신장기능) | 5,000 | |||
콜레스테롤4종 | 30,000 | |||
Glucose | 5,000 | |||
HbA1c | 10,000 | |||
비타민D검사 | 20,000 | |||
호르몬검사 | E2(에스트로겐) | 20,000 | ||
Progesterone | 20,000 | |||
LH(황체형성호르몬) | 20,000 | |||
FSH(난포자극호르몬) | 20,000 | |||
Prolactin(유즙분비호르몬) | 20,000 | |||
Testosterone | 20,000 | |||
DHEA-S | 20,000 | |||
AMH | 80,000 | |||
갑상선검사 | TSH(갑상선자극호르몬) | 20,000 | ||
T3 | 20,000 | |||
free T4 | 20,000 | |||
갑상선3종(TSH, T3, free T4) | 50,000 | |||
감염검사 | B형항체 | 20,000 | ||
B형항원 | 20,000 | |||
A형항체 | 25,000 | |||
C형항체 | 25,000 | |||
성병검사 | HIV Ab | 20,000 | ||
매독 | 20,000 | |||
HSV IgM/IgG (type 1,2) | 40,000 | |||
기형아검사 | 맘가드라이트 | 300,000 | ||
맘가드스탠다드 | 600,000 | |||
맘가드프리미엄 | 650,000 | |||
암표지자검사 | CA-125 | 30,000 | ||
CA 19-9 | 30,000 | |||
ROMA (CA-125 + HE-4) | 80,000 | |||
종합검진 | 기본검진 A | 120,000 | ||
기본검진 B | 190,000 | |||
유학전/미혼여성검진 A | 220,000 | |||
유학전/미혼여성검진 B | 330,000 | |||
유학전/미혼여성검진 C | 440,000 | |||
갱년기종합검진 A | 350,000 | |||
갱년기종합검진 B | 450,000 | |||
처치 및 시술 | 피임시술 | 미레나 | 320,000 | |
카일리나 | 350,000 | |||
임플라논 | 300,000 | |||
성형수술 및 시술 | 소음순 성형 | 1,200,000~ | ||
음핵성형 | 800,000~ | |||
처녀막성형 | 1,200,000~ | |||
질성형 | 3,500,000~ | |||
필러3cc | 900,000~ | |||
금실주입 50개 | 1,500,000~ | |||
비비브 1회 | 2,500,000~ | |||
레이저타이트닝 1회 | 400,000~ | |||
바디토닝 | 90,000~ | |||
페이스토닝 | 100,000~ | |||
보톡스 부위별 | 50,000~ | |||
주사료 | 주사제 | 프로게스테론 | 20,000 | |
에스트로겐 | 20,000 | |||
IVF-C 5000IU | 15,000 | |||
예방접종 | 가다실9가 1회 | 250,000~ | ||
A형간염 | 80,000 | |||
B형간염 | 25,000 | |||
풍진(MMR) | 30,000 | |||
대상포진 | 180,000 | |||
Tdap | 50,000 | |||
비타민수액 | 나를위한 비타팩 | 50,000 | ||
나를위한 쿨팩 | 50,000 | |||
나를위한 화이트팩 | 70,000 | |||
나를위한 헬시팩 | 70,000 | |||
나를위한 에너지팩 | 70,000 | |||
나를위한 블루팩 | 70,000 | |||
나를위한 슬림팩 | 80,000 | |||
나를위한 스마트팩 | 70,000 | |||
나를위한 프리미엄팩 | 100,000 | |||
카비파라세타몰주 | 30,000 | |||
비타디본주 | 30,000 | |||
뉴트리헥스100ml | 25,000 | |||
뉴트리헥스250ml | 40,000 | |||
기타 | 건강기능식품 | 닥터맘스1 | 28,000 | |
닥터맘스엽산620 | 18,000 | |||
닥터퍼틸리티우먼 | 58,000 | |||
닥터퍼틸리티맨 | 68,000 | |||
닥터앤토신바이오틱스 | 38,000 | |||
닥터써니디연질캡슐2000 | 32,000 | |||
닥터페미오럴밸런스 | 40,000 | |||
닥터이노시톨 | 28,000 | |||
닥터오메가3 | 45,000 | |||
세정제 | 오비진 리프레싱워시(3개입) | 12,000 | ||
오비진 뷰티젤(8개입) | 40,000 | |||
크리노산폼 | 30,000 |
일요일, 공휴일 휴진입니다.
서울특별시 강남구 강남대로 364, 미왕빌딩 9층 (강남역 4번 출구)
서울특별시 강남구 강남대로 364,
901호 (미왕빌딩)